什么叫二手房网签_什么叫二手房网签合同

●﹏●

每日网签 | 6月8日北京新房网签184套、二手房网签118套北京商报讯(记者王寅浩李晗)北京市住建委官网数据显示,6月8日北京新房网签184套,网签面积11552.21平方米,其中住宅网签78套,网签面积9833.81平方米;二手房网签118套,网签面积10982.65平方米,其中住宅网签108套,网签面积10506.2平方米。

≡(▔﹏▔)≡

每日网签 | 6月4日北京新房网签217套、二手房网签612套北京商报讯(记者王寅浩李晗)北京市住建委官网数据显示,6月4日北京新房网签217套,网签面积17653.95平方米,其中住宅网签79套,网签面积11571.05平方米;二手房网签612套,网签面积53725.63平方米,其中住宅网签536套,网签面积48940.68平方米。

每日网签 | 6月3日北京新房网签169套、二手房网签450套北京商报讯(记者王寅浩李晗)北京市住建委官网数据显示,6月3日北京新房网签169套,网签面积13986.05平方米,其中住宅网签77套,网签面积11769.32平方米;二手房网签450套,网签面积44108.5平方米,其中住宅网签384套,网签面积39439.51平方米。

每日网签 | 6月2日北京新房网签75套、二手房网签31套北京商报讯(记者王寅浩李晗)北京市住建委官网数据显示,6月2日北京新房网签75套,网签面积6282.61平方米,其中住宅网签43套,网签面积5377.46平方米;二手房网签31套,网签面积2660.16平方米,其中住宅网签27套,网签面积2439.94平方米。

每日网签 | 5月29日北京新房网签314套、二手房网签836套北京商报讯(记者王寅浩李晗)北京市住建委官网数据显示,5月29日北京新房网签314套,网签面积22829.34平方米,其中住宅网签136套,网签面积16808.15平方米;二手房网签836套,网签面积70627.96平方米,其中住宅网签760套,网签面积66750.09平方米。

每日网签 | 5月28日北京新房网签328套、二手房网签823套北京商报讯(记者王寅浩李晗)北京市住建委官网数据显示,5月28日北京新房网签328套,网签面积23528.52平方米,其中住宅网签122套,网签面积16918.92平方米;二手房网签823套,网签面积73635平方米,其中住宅网签728套,网签面积69201.26平方米。

每日网签 | 5月25日北京新房网签205套、二手房网签146套北京商报讯(记者王寅浩李晗)北京市住建委官网数据显示,5月25日北京新房网签205套,网签面积15354.4平方米,其中住宅网签102套,网签面积12005.96平方米;二手房网签146套,网签面积13563.58平方米,其中住宅网签136套,网签面积12756.69平方米。

每日网签 | 5月22日北京新房网签339套、二手房网签733套北京商报讯(记者王寅浩李晗)北京市住建委官网数据显示,5月22日北京新房网签339套,网签面积22943.92平方米,其中住宅网签84套,网签面积10897.9平方米;二手房网签733套,网签面积65913.38平方米,其中住宅网签670套,网签面积61250.6平方米。

每日网签 | 5月21日北京新房网签401套、二手房网签747套北京商报讯(记者王寅浩李晗)北京市住建委官网数据显示,5月21日北京新房网签401套,网签面积24703.27平方米,其中住宅网签95套,网签面积11926.16平方米;二手房网签747套,网签面积70253.38平方米,其中住宅网签672套,网签面积64864.21平方米。

每日网签 | 5月18日北京新房网签191套、二手房网签148套北京商报讯(记者王寅浩李晗)北京市住建委官网数据显示,5月18日北京新房网签191套,网签面积12809.74平方米,其中住宅网签81套,网签面积9490.95平方米;二手房网签148套,网签面积12755.62平方米,其中住宅网签137套,网签面积11640.32平方米。

⊙﹏⊙

原创文章,作者:天津活动摄影-即享影像让您5分钟现场分享照片,如若转载,请注明出处:https://www.888-studio.com/v2ekfa7b.html

发表评论

登录后才能评论