碳中和股票有哪些_碳中和股票有哪些板块

●▂●

8月2日南方碳中和股票发起C净值下跌2.53%,今年来累计下跌15.09%金融界2024年8月2日消息,南方碳中和股票发起C(016014) 最新净值0.6696元,下跌2.53%。该基金近1个月收益率-1.76%,同类排名91|385;近6个月收益率5.98%,同类排名218|374;今年来收益率-15.09%,同类排名269|373。南方碳中和股票发起C股票持仓前十占比合计42.71%,分别为:宁德好了吧!

>0<

8月2日南方碳中和股票发起A净值下跌2.54%,今年来累计下跌14.9%金融界2024年8月2日消息,南方碳中和股票发起A(016013) 最新净值0.6742元,下跌2.54%。该基金近1个月收益率-1.73%,同类排名73|309;近6个月收益率6.19%,同类排名182|298;今年来收益率-14.90%,同类排名217|297。南方碳中和股票发起A股票持仓前十占比合计42.71%,分别为:宁德好了吧!

≥ω≤

∪▂∪

7月31日南方碳中和股票发起C净值增长3.31%,近6个月累计上涨9.05%金融界2024年7月31日消息,南方碳中和股票发起C(016014) 最新净值0.6902元,增长3.31%。该基金近1个月收益率-0.22%,同类排名75|309;近6个月收益率9.05%,同类排名132|301;今年来收益率-12.48%,同类排名211|301。南方碳中和股票发起C股票持仓前十占比合计42.71%,分别为:宁是什么。

7月31日南方碳中和股票发起A净值增长3.31%,近6个月累计上涨9.28%金融界2024年7月31日消息,南方碳中和股票发起A(016013) 最新净值0.6950元,增长3.31%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名73|309;近6个月收益率9.28%,同类排名128|301;今年来收益率-12.27%,同类排名210|301。南方碳中和股票发起A股票持仓前十占比合计42.71%,分别为:宁德后面会介绍。

7月18日南方碳中和股票发起C净值增长0.45%,近6个月累计下跌2.16%金融界2024年7月18日消息,南方碳中和股票发起C(016014) 最新净值0.7115元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-3.41%,同类排名108|208;近6个月收益率-2.16%,同类排名140|205;今年来收益率-9.78%,同类排名143|205。南方碳中和股票发起C股票持仓前十占比合计49.26%,分别为:阳说完了。

7月18日南方碳中和股票发起A净值增长0.46%,近6个月累计下跌1.96%金融界2024年7月18日消息,南方碳中和股票发起A(016013) 最新净值0.7164元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-3.37%,同类排名104|208;近6个月收益率-1.96%,同类排名139|205;今年来收益率-9.57%,同类排名140|205。南方碳中和股票发起A股票持仓前十占比合计49.26%,分别为:阳等我继续说。

7月12日南方碳中和股票发起C净值下跌0.18%,今年来累计下跌10.75%金融界2024年7月12日消息,南方碳中和股票发起C(016014) 最新净值0.7038元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-2.66%,同类排名125|269;近6个月收益率-3.96%,同类排名176|263;今年来收益率-10.75%,同类排名180|263。南方碳中和股票发起C股票持仓前十占比合计49.26%,分别为:阳说完了。

7月12日南方碳中和股票发起A净值下跌0.18%,今年来累计下跌10.57%金融界2024年7月12日消息,南方碳中和股票发起A(016013) 最新净值0.7085元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-2.63%,同类排名122|269;近6个月收益率-3.78%,同类排名173|263;今年来收益率-10.57%,同类排名179|263。南方碳中和股票发起A股票持仓前十占比合计49.26%,分别为:阳后面会介绍。

7月11日南方碳中和股票发起A净值增长1.50%,近1个月累计下跌2.49%金融界2024年7月11日消息,南方碳中和股票发起A(016013) 最新净值0.7098元,增长1.50%。该基金近1个月收益率-2.49%,同类排名128|274;近6个月收益率-4.58%,同类排名171|267;今年来收益率-10.40%,同类排名175|267。南方碳中和股票发起A股票持仓前十占比合计49.26%,分别为:阳说完了。

7月11日南方碳中和股票发起C净值增长1.51%,近1个月累计下跌2.52%金融界2024年7月11日消息,南方碳中和股票发起C(016014) 最新净值0.7051元,增长1.51%。该基金近1个月收益率-2.52%,同类排名129|274;近6个月收益率-4.77%,同类排名173|267;今年来收益率-10.59%,同类排名178|267。南方碳中和股票发起C股票持仓前十占比合计49.26%,分别为:阳好了吧!

∩▂∩

原创文章,作者:天津活动摄影-即享影像让您5分钟现场分享照片,如若转载,请注明出处:https://www.888-studio.com/r7smvlvp.html

发表评论

登录后才能评论