上证50etf代表什么指数

ETF最前线 | 上证50ETF工银(510850)早盘收平,跨境支付(CIPS)主题...南财智讯4月15日电,天眼查数据显示,今日跨境支付(CIPS)主题走强,截至早盘收盘(下同)上涨1.6%。持有跨境支付(CIPS)主题股票的上证50ETF工银(510850)早盘收平,最新价报3.027元。截至上个交易日(4月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.31%,近一个月净值下后面会介绍。

ETF最前线 | 万家上证50ETF(510680)早盘下跌0.04%,跨境支付(CIPS)...南财智讯4月15日电,天眼查数据显示,今日跨境支付(CIPS)主题走强,截至早盘收盘(下同)上涨1.6%。持有跨境支付(CIPS)主题股票的万家上证50ETF(510680)早盘下跌0.04%,最新价报2.734元。截至上个交易日(4月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.39%,近一个月说完了。

ETF最前线 | 华夏上证50ETF(510050)早盘上涨0.11%,跨境支付(CIPS)...南财智讯4月15日电,天眼查数据显示,今日跨境支付(CIPS)主题走强,截至早盘收盘(下同)上涨1.6%。持有跨境支付(CIPS)主题股票的华夏上证50ETF(510050)早盘上涨0.11%,最新价报2.688元。截至上个交易日(4月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.44%,近一个月小发猫。

(*?↓˙*)

ETF最前线 | 博时上证50ETF(510710)早盘上涨0.03%,跨境支付(CIPS)...南财智讯4月15日电,天眼查数据显示,今日跨境支付(CIPS)主题走强,截至早盘收盘(下同)上涨1.6%。持有跨境支付(CIPS)主题股票的博时上证50ETF(510710)早盘上涨0.03%,最新价报3.616元。截至上个交易日(4月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.47%,近一个月说完了。

ETF最前线 | 建信上证50ETF(510800)早盘上涨0.17%,跨境支付(CIPS)...南财智讯4月15日电,天眼查数据显示,今日跨境支付(CIPS)主题走强,截至早盘收盘(下同)上涨1.6%。持有跨境支付(CIPS)主题股票的建信上证50ETF(510800)早盘上涨0.17%,最新价报1.21元。截至上个交易日(4月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.36%,近一个月净后面会介绍。

ETF最前线 | 易方达上证50ETF(510100)早盘上涨0.04%,跨境支付(...南财智讯4月15日电,天眼查数据显示,今日跨境支付(CIPS)主题走强,截至早盘收盘(下同)上涨1.6%。持有跨境支付(CIPS)主题股票的易方达上证50ETF(510100)早盘上涨0.04%,最新价报2.627元。截至上个交易日(4月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.43%,近一个后面会介绍。

ETF最前线 | 建信上证50ETF(510800)上涨0.25%,超级品牌主题走弱,ST...南财智讯4月14日电,天眼查显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.52%。持有超级品牌主题股票的建信上证50ETF(510800)上涨0.25%,最新价报1.208元。截至上个交易日(4月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.63%,近一个月净值下跌2.73%。该基金好了吧!

ETF最前线 | 易方达上证50ETF(510100)上涨0.31%,超级品牌主题走弱,...南财智讯4月14日电,天眼查显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.52%。持有超级品牌主题股票的易方达上证50ETF(510100)上涨0.31%,最新价报2.626元。截至上个交易日(4月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.61%,近一个月净值下跌2.37%。该基等会说。

ETF最前线 | 万家上证50ETF(510680)上涨0.82%,跨境支付(CIPS)主题...南财智讯4月10日电,天眼查显示,今日跨境支付(CIPS)主题震荡,截至收盘(下同)上涨0.17%。持有跨境支付(CIPS)主题股票的万家上证50ETF(510680)上涨0.82%,最新价报2.712元。截至上个交易日(4月9日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.27%,近一个月净值下跌3.01是什么。

╯ω╰

ETF最前线 | 华夏上证50ETF(510050)上涨0.91%,跨境支付(CIPS)主题...南财智讯4月10日电,天眼查显示,今日跨境支付(CIPS)主题震荡,截至收盘(下同)上涨0.17%。持有跨境支付(CIPS)主题股票的华夏上证50ETF(510050)上涨0.91%,最新价报2.672元。截至上个交易日(4月9日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.33%,近一个月净值下跌3.19后面会介绍。

ˇ﹏ˇ

原创文章,作者:天津活动摄影-即享影像让您5分钟现场分享照片,如若转载,请注明出处:https://www.888-studio.com/q3rdbeh1.html

发表评论

登录后才能评论