小米的股票为什么涨这么快

美的集团涨超5% 清仓小米集团股票南方财经3月31日电,截至发稿,美的集团(00300.HK)涨5.37%。根据该集团公布的2024年年报,其在去年彻底清仓手中持有的小米集团股票,合计套现近20亿元。

恭喜小米市值站稳万亿,我猜中了开头却没猜到结局可为什么这么看好小米?我是花粉不假,但从来不是米黑,相反我对小米的生意模式非常看好。小米追求极致性价比,只是是我看好它的原因之一,好了吧! 同样的股票,在你手中暴亏,在别人手中大赚是常有的事。大家想一想,我拿小米5年多时间,仅仅早卖几个月就差点分币没赚。要是没卖好,亏本都好了吧!

≥▂≤

ETF最前线 | 嘉实新兴科技100ETF(515860)下跌0.35%,小米概念主题走...南方财经11月21日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.8%。持有小米概念主题股票的嘉实新兴科技100ETF(515860)下跌0.35%,最新价报1.145元。截至上个交易日(11月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.88%,近一个月净值上涨2说完了。.

ETF最前线 | 天弘中证电子ETF(159997)下跌0.09%,小米概念主题走弱,...南方财经11月21日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.8%。持有小米概念主题股票的天弘中证电子ETF(159997)下跌0.09%,最新价报1.123元。截至上个交易日(11月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌6.69%,近一个月净值上涨4.74%等我继续说。

ETF最前线 | 华宝中证科技龙头ETF(515000)上涨0.22%,小米概念主题...南方财经11月21日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.8%。持有小米概念主题股票的华宝中证科技龙头ETF(515000)上涨0.22%,最新价报1.339元。截至上个交易日(11月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌6.04%,近一个月净值上涨4还有呢?

ETF最前线 | 易方达中证芯片产业ETF(516350)下跌1.13%,小米概念...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.43%。持有小米概念主题股票的易方达中证芯片产业ETF(516350)下跌1.13%,最新价报0.615元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨5.38%,近一个月净值上涨小发猫。

ETF最前线 | 博时5G50ETF(159811)下跌2.59%,小米概念主题走弱,贝隆...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.43%。持有小米概念主题股票的博时5G50ETF(159811)下跌2.59%,最新价报1.09元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.81%,近一个月净值上涨6.07%。该基小发猫。

ETF最前线 | 华安中证电子50ETF(515320)下跌1.57%,小米概念主题走...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.43%。持有小米概念主题股票的华安中证电子50ETF(515320)下跌1.57%,最新价报0.688元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.18%,近一个月净值上涨6.25小发猫。

(°ο°)

ETF最前线 | 华宝中证电子50ETF(515260)下跌1.61%,小米概念主题走...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.43%。持有小米概念主题股票的华宝中证电子50ETF(515260)下跌1.61%,最新价报0.732元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.2%,近一个月净值上涨6.37%好了吧!

ˋ^ˊ〉-#

ETF最前线 | 天弘中证电子ETF(159997)下跌2.04%,小米概念主题走弱,...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.43%。持有小米概念主题股票的天弘中证电子ETF(159997)下跌2.04%,最新价报0.911元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.5%,近一个月净值上涨5.6%。该还有呢?

原创文章,作者:天津活动摄影-即享影像让您5分钟现场分享照片,如若转载,请注明出处:https://www.888-studio.com/l6hu3mhj.html

发表评论

登录后才能评论